ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| ประเภท | text | ||
| จำนวนเรื่องร้องเรียน | numeric | ||
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | numeric | ||
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Format | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 27, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 27, 2026 |
| สถิติทางการ | |
| Creat | May 14, 2026 |
| Última actualització | May 27, 2026 |