การเบิกจ่ายงบลงทุน
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนของรัฐวิสาหกิจ
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| state_enterprise | text (override) | ชื่อรัฐวิสาหกิจ |
|
| year | numeric (override) | ข้อมูล ณ ปี |
|
| month | numeric (override) | ข้อมูล ณ เดือน |
|
| plan | text (override) | แผนการเบิกจ่าย |
|
| results | text (override) | ผลการเบิกจ่าย |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Format | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 21, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 21, 2024 |
| สถิติทางการ | |
| Dibuat | April 30, 2024 |
| Terakhir diperbarui | April 1, 2026 |