﻿_id	sector	min_del_percent	max_del_percent
1	รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน	45	45
2	รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง	20	65
3	รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร	40	45
4	รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ	20	45
5	รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม	40	88
6	รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร	20	50
7	รัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ	20	35
8	รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี	20	35
9	รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน	35	45
