การเบิกจ่ายงบลงทุน
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนของรัฐวิสาหกิจ
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| state_enterprise | text (override) | ชื่อรัฐวิสาหกิจ |
|
| year | numeric (override) | ข้อมูล ณ ปี |
|
| month | numeric (override) | ข้อมูล ณ เดือน |
|
| plan | text (override) | แผนการเบิกจ่าย |
|
| results | text (override) | ผลการเบิกจ่าย |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Formaat | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| Gecreëerd | April 30, 2024 |
| Laatst gewijzigd | April 23, 2026 |