﻿_id	sector	min_del_percent	max_del_percent
1	รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน	50	50
2	รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง	25	70
3	รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร	45	45
4	รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ	25	50
5	รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม	45	93
6	รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร	25	55
7	รัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ	25	40
8	รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี	25	40
9	รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน	40	50
