สรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลสรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU) ณ เดือนสิงหาคม 2566CSV
0 downloads
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักดิ์หนึ่ง (VAYU)...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | webmaster@sepo.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมวายุภักดิ์หนึ่ง (VAYU) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://www.sepo.go.th/document?word=&category=395&startdate=&enddate= |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 3109 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มีนาคม 3109 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 18 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 กันยายน 2566 |