รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (2) ระดับของความเสี่ยง (3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (4) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชื่อเรื่อง | text (override) | ชื่อเรื่อง แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
|
| รายละเอียด | text (override) | แสดงรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มี 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง การรับเงิน ของขวัญของกำนัลหรือสินบนจากบุคคลอื่น เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์จากหน่วยงาน ระดับของความเสี่ยง คือ ปานกลาง โดยมีวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 3. สร้างการรับรู้เรื่องแนวปฏิบัติตน Dos & Don’ts 4. สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม จัดโครงการอบรมปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม ซึ่งผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ บุคลากร สคร. มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ประเด็นที่ 2 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2.1 ขั้นตอนการตรวจ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยรับสินบนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะและกีดกันผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายอื่น ระดับของความเสี่ยง คือ ปานกลาง โดยมีวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้แต่งตั้งจากสำนักหรือกองหรือศูนย์หรือกลุ่มอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ซึ่งผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1. มีกระบวนการตรวจสอบและลดข้อครหาเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีความสมบูรณ์ลดข้อผิดพลาดในรายละเอียดงาน เพราะผ่านการกลั่นกรองจากหลายหน่วยงานก่อนประกาศใช้ 2.2 ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับสินบนหรือเงินทอน ในการจัดซื้อจัดจ้าง หากผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดที่มีเงินทอนให้ จะได้รับการพิจารณาก่อน ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือการใช้งาน ระดับของความเสี่ยง คือ ต่ำ โดยมีวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2. เสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม จัดโครงการอบรมปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม ซึ่งผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ 1. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (Conflict of Interest) ได้ชัดเจนขึ้น 2. เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส 2.3 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อทำการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามระเบียบที่กำหนด ระดับของความเสี่ยง คือ ปานกลาง โดยมีวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. ตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษาระเบียบและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ คือ การตรวจสอบทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ประเด็นที่ 3 การเลื่อนตำแหน่งและการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบน เพื่อใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา/ประเมินผลโดยไม่เป็นธรรม ระดับของความเสี่ยง คือ ต่ำ โดบมีวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การเลื่อนตำแหน่ง จะพิจารณาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคำนึงถึงความสำคัญในงานเป็นหลัก และความก้าวหน้าในหน้าที่ของบุคคลนั้นเป็นข้อพิจารณาถัดมา โดยคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สคร. ซึ่งมีผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ 1. คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงาน 2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำรายงานการประชุม 3. เมื่อตรวจสอบแก้ไขผลงานและมีการให้คะแนนผลงานทางวิชาการแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดำเนินการต่อไป |
|
| ปีที่เผยแพร่ | numeric (override) | ปีที่เผยแพร่ข้อมูล |
|
| URL ที่เก็บไฟล์ต้นทาง | text (override) | URL ที่เก็บไฟล์ต้นทาง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 27 เมษายน 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 เมษายน 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2569 |