สรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ |
| * Contact Email | webmaster@sepo.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมวายุภักดิ์หนึ่ง (VAYU) |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | http://www.sepo.go.th/document?word=&category=395&startdate=&enddate= |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | March 29, 2024 |
| Data release calendar | March 1, 2566 |
| First year of data (Statistical data) | 2556 |
| Last year of data (Statistical data) | 2568 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | บาท |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | April 18, 2023 |
| Last Updated | March 4, 2026 |