การเบิกจ่ายงบลงทุน
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนของรัฐวิสาหกิจ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| state_enterprise | text (override) | ชื่อรัฐวิสาหกิจ |
|
| year | numeric (override) | ข้อมูล ณ ปี |
|
| month | numeric (override) | ข้อมูล ณ เดือน |
|
| plan | text (override) | แผนการเบิกจ่าย |
|
| results | text (override) | ผลการเบิกจ่าย |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ล้านบาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | March 21, 2024 |
| Data release calendar | March 21, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | April 30, 2024 |
| Last updated | April 1, 2026 |