ผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ
Data and Resources
- ผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินCSV 1 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ |
| * Contact Email | webmaster@sepo.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://catalog.sepo.go.th/dataset/ |
| Data Language | |
| Last updated date | February 9, 2024 |
| Data release calendar | May 31, 2022 |
| First year of data (Statistical data) | 1/10/2564 (วันเริ่มต้นปีงบประมาณ) |
| Last year of data (Statistical data) | 2565 (ปีงบประมาณ) |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | บาท |
| Unit of multiplier (Statistical data) | ล้าน |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | May 18, 2022 |
| Last Updated | March 26, 2026 |