ผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ข้อมูลผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ รายเดือน
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| state enterprise/state securities | text (override) | ชื่อหน่วยงาน |
|
| type | text (override) | ประเภทหน่วยงาน |
|
| year | numeric (override) | ข้อมูล ณ ปี |
|
| month | numeric (override) | ข้อมูล ณ เดือน (คิดตามปีงบประมาณ เดือน 1 = เดือนตุลาคม) |
|
| plan | text (override) | แผนประมาณการการนำส่ง |
|
| actual | text (override) | ผลการนำส่งจริง |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Format | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 28, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| Créé le | March 28, 2024 |
| Dernière modification | March 26, 2026 |