สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| เอกสาร | |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | webmaster@sepo.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | การประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Lisensi | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| URL | http://www.sepo.go.th/list/news?keyword=&category_id=1&page=1 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2565 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2566 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| Create by |
|
| Dibuat | April 19, 2023 |
| Last Updated | April 7, 2026 |