สรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | webmaster@sepo.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมวายุภักดิ์หนึ่ง (VAYU) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Lisensi | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | http://www.sepo.go.th/document?word=&category=395&startdate=&enddate= |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 29, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2566 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2556 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| Dibuat | April 18, 2023 |
| Last Updated | March 4, 2026 |