ผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ข้อมูลผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ รายเดือน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| state enterprise/state securities | text (override) | ชื่อหน่วยงาน |
|
| type | text (override) | ประเภทหน่วยงาน |
|
| year | numeric (override) | ข้อมูล ณ ปี |
|
| month | numeric (override) | ข้อมูล ณ เดือน (คิดตามปีงบประมาณ เดือน 1 = เดือนตุลาคม) |
|
| plan | text (override) | แผนประมาณการการนำส่ง |
|
| actual | text (override) | ผลการนำส่งจริง |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Skráasnið | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 28, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| Stofnað | March 28, 2024 |
| Síðast uppfært | March 26, 2026 |