ผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ข้อมูลผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ รายเดือน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| state enterprise/state securities | text (override) | ชื่อหน่วยงาน |
|
| type | text (override) | ประเภทหน่วยงาน |
|
| year | numeric (override) | ข้อมูล ณ ปี |
|
| month | numeric (override) | ข้อมูล ณ เดือน (คิดตามปีงบประมาณ เดือน 1 = เดือนตุลาคม) |
|
| plan | text (override) | แผนประมาณการการนำส่ง |
|
| actual | text (override) | ผลการนำส่งจริง |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ล้านบาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | March 28, 2024 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | March 28, 2024 |
| Last updated | March 26, 2026 |